Comparaison des statistiques d'armes des voleurs manchots

Une comparaison de la base, et statistiques non modifiées des armes, vous permet de choisir ce qui correspond le mieux à votre style.

Armes principales

  Dommage Cadence de tir Capacité Précision Recul Temps de rechargement
LO4 35 650 30 60 25 1.4
CX-9 30 850 25 70 20 1.1
MK-47 45 600 30 50 40 1.4
SPR-12 80 350 10 80 50 1.2
BPR-28 50 550 30 76 25 1.5
TACR-H 48 600 30 80 25 1.3
B46D 40 750 30 67 22 1.2
L245 40 750 100 40 50 3

Armes secondaires

  Dommage Cadence de tir Capacité Précision Recul Temps de rechargement
KX HAUT 18 545 12 42.4 24 1.2
GT 17 22 600 14 40 20 1.2
EN HAUT 92 30 400 15 60 40 1.5
ZM 48 50 350 6 80 60 1.6
11A1 50 350 7 60 60 1.2
Ce guide sur Voleur manchot a été écrit par Zinconer. Vous pouvez visiter la publication originale à partir de ce lien. Si vous avez des inquiétudes concernant ce guide, n'hésitez pas à nous joindre ici.

A propos de l'auteur